Wer sein Festgeldkonto online führt, zahlt keine Kontogebühren. Damit wird die Rendite nicht geschmälert. Jetzt muss noch der Zinssatz stimmen, sehen Sie im Festgeld-Vergleich selbst:
Statistische Auswertung vom 1.1.2015 bis 22.9.2015.
Ich bin eine der größten Tagesgeld-Fans! Man muss jedoch stets einen professionellen Blick über den Tellerrand hinaus haben. Die aktuelle Situation sieht wie folgt aus: Sinkende Zinsen beim Tagesgeld und immer noch halbwegs gute Zinsen beim mittelfristigen Festgeld!
Nicht Wenige sind somit auf die Idee gekommen den aktuellen Zinssatz auf 12 bis 24 Monate über Festgeld zu sichern.
1,00 % Zinsen bei 12 Monaten
1,50 % Zinsen bei 36 Monaten
100 % deutsche Einlagensicherung
nur 5.000 € Mindestanlage
Laufzeit | |||||||||
in Monaten | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | maximal | Anlage ab | Anbieter | Beantragung |
- | - | 0,75 % | 0,90 % | 1,10 % | 1,30 % | 0 € | Infos | ||
0,20 % | 0,30 % | 0,60 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,50 % | 2.500 € | Infos | ||
Zinssätze ändern sich jeden Mittwoch um 0,05 % rauf oder runter, aber nicht sonderlich attraktiv | 2.500 € | - | |||||||
- | - | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % | 1,50 % | 2.500 € | Infos | ||
- | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | 5.000 € | - | ||
0,80 % | 0,85 % | 0,90 % | - | - | - | 5.000 € | Infos | ||
0,50 % | 0,70 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,50 % | - | 5.000 € | Infos | ||
1,20 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,35 % | 1,50 % | 2,00 % | 5.000 € | - | ||
0,60 % | 0,70 % | 0,80 % | 0,90 % | 1,00 % | 2,10 % | 5.000 € | Infos | ||
- | 1,10 % | 1,35 % | 1,60 % | 1,80 % | 2,80 % | 5.000 € | - | ||
Zinssätze ändern sich ständig um wenige Prozentpunkte rauf oder runter, aber nicht sonderlich attraktiv | 10.000 € | Infos | |||||||
- | 1,00 % | 1,00 % | - | - | - | 10.000 € | Infos |
Diese Frage bekommen wir von unseren Lesern häufig gestellt. Unsere Antwort: Wenn Sie dann besser schlafen können – Ja. Ein ruhiger Schlaf gehört zur Lebensqualität!
Bis zur Einlagenhöhe von 100.000 Euro ist das Einlagensicherungssystem in allen EU-Staaten gleich gut. Dies regelt die EU-Richtlinie 2009/14/EG. Konkret bedeutet das, dass Anleger einer pleitegegangenen Bank ihre Einlage innerhalb von 20 Tagen vollständig zurückerhalten. So ist das Gesetz!
Dank der finanzpolitischen Maßnahmen auf europäischer Ebene sind Bankpleiten in den letzten Jahren innerhalb der EU sehr selten geworden. Die letzte Pleite, bei der nennenswert deutsche Sparer betroffen waren, gab es 2010. Es war die Noa Bank – eine deutsche Bank. Alle Anleger haben bis 100.000 Euro innerhalb weniger Tage ihre Einlagen vollständig vom Sicherungssystem zurückerhalten.
Laufzeit | |||||||||
in Monaten | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | maximal | Anlage ab | Anbieter | Beantragung |
Weitere Anbieter werden noch geprüft. | |||||||||
- | 1,05 % | 1,15 % | - | - | - | 500 € | Infos | ||
1,10 % | 1,10 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,90 % | 1,90 % | 500 € | Infos | ||
Zinssätze ändern sich ständig um wenige Prozentpunkte rauf oder runter, aber nicht (mehr!) sonderlich attraktiv | 1.000 € | Infos | |||||||
- | - | 1,40 % | 1,60 % | 1,86 % | 2,31 % | 5.000 € | - | ||
Bevor ein Festgeldvertrag abgeschlossen wird, sollte man eine konkrete Antwort auf diesen Fragen haben:
Bis beide Antworten feststehen, nutzt man am besten ein Tagesgeldkonto. Sind die Antworten da, kann es mit dem Festgeld losgehen :-)