Familie Vivo ist beim Thema Finanzen stets auf dem Laufenden. Die Anlage des Vermögens wird regelmäßig der aktuellen Entwicklung angepasst und hier veröffentlicht:
Die Vivos spiegeln in der Ausgangssituation (Wohneigentum einerseits und Schulden dafür andererseits) einhunderttausende von Familien wieder. Die weiteren Vermögensbausteine sind in vielen Punkten abweichend vom Durchschnitt und berücksichtigen vor allem Lehren aus der Finanzkrise sowie die voraussichtliche Entwicklung der Zukunft.
Details zu der einzelnen Vermögensbausteinen.
Bargeld
Aktien
Aktienfonds
Edelmetalle
Immobilie (selbstgenutzt)
Notreserve auf extra Konto
Baufinanzierung fürs eigene Haus
keine Geldmarktfonds
keine Zertifikate
keine Rentenfonds
keine Festgeldkonten
keine Staatsanleihen
keine Immobilienfonds
keine geschlossenen Fonds
keine Lebensversicherungen
keine Konsumkredite
Vater Rex Vivo (30) ist Geschäftsführer einer GmbH. Die Gesellschaft ist in Familienbesitz. Mutter Meike (27) arbeitet halbtags als Sprechstundenhilfe. Die gemeinsame Tochter Natalie ist 3 Jahre alt.
Beide Elternteile interessieren sich für Politik und Finanzen. Sie haben unseren Newsletter abonniert, um beim Thema Tagesgeld monatlich auf dem aktuellen Stand zu sein. Rex beteiligt sich gelegentlich an Diskussionen in der Bankkunden-Gruppe auf XING.
Vermögensposition | Wert | Kommentar und Beschreibung | weiterführende Infos | |||
Vermögen der Familie Vivo (geordnet nach Volumen) | ||||||
selbstgenutztes Wohneigentum | 200.000 € | Hauskauf für die eigene Nutzung (12/2008) · es handelt sich um ein freistehendes Haus in einem kleinen Ort auf dem Lande · in der Nähe befindet sich eine mittelgroße Stadt · die Wege zur Arbeit und zum Einkaufen sind kurz · ein Auto ist dennoch erforderlich | - | |||
Baufinanzierung | -140.000 € | Schulden aus der Baufinanzierung für das selbstgenutzte Wohneigentum | ||||
(-100.000 €) | bei der Münchner Hypothekenbank (Institut der Volks- und Raiffeisenbanken, da kein Kreditverkauf an Finanzinvestoren in der Vergangenheit) · mit 10-jähriger Zinsfestschreibung | www.muenchener-hyp.de | ||||
(-40.000 €) | KFW-Kredit (staatliche Bank, subventionierter Zinssatz) · 5-jährige Zinsfestschreibung | www.kfw.de | ||||
eigenes Unternehmen | 25.000 € | Rex Vivo hält als geschäftsführender Gesellschafter Anteile am Familienunternehmen · der Haupterwerb der Familie kommt aus dieser Tätigkeit · Frau Vivo ist neben der Kindererziehung nur im Nebenerwerb tätig | ||||
physische Edelmetalle | 20.000 € | Erwerb von Gold und Silber in Anlagemünzen · der Kauf erfolgte mit zeitlichen Abständen, um einen Durchschnittspreis zu erzielen · gekauft wurde bei einem befreundeten Edelmetallhändler (Tafelgeschäft) | Bilder der Münzen: www.anlagegold24.de | |||
(4.000 €) | Goldmünzen: Krügerrand · Wiener Philharmoniker · Gold Eagle · Maple Leaf (jeweils in der Größe einer Feinunze) | |||||
(16.000 €) | Silbermünzen: Wiener Philarmoniker · Libertad · Maple Leaf (jeweils in Tubes) · australische Kilomünzen | |||||
Aktienfonds | 20.000 € | die Schwerpunkte liegen bei Rohstoffen und Asien | ||||
(6.000 €) | Isi Far East Equities: Anlage in asiatischen Titeln, ohne Japan (ISIN: DK0016259187) | www.isi-fonds.de | ||||
(4.000 €) | Carmignac Investissement: internationaler Aktienfonds (ISIN: FR0010148981) | www.carmignac.de | ||||
(2.000 €) | Allianz RCM Rohstofffonds A: internationale Rohstoffaktien (ISIN: DE0008475096) | www.allianz.de | ||||
(2.000 €) | BGF – World Mining Fund: Bergbau- und Metallgesellschaften (ISIN: LU0075056555) | www.onvista.de | ||||
(6.000 €) | ZKB Silver ETF: Fonds, der ausschließlich in physisches Silber anlegt (ISIN: CH0047533556) | www.ag-edelmetalle.de | ||||
Tagesgeldkonten | 10.000 € | die Tagesgeldkonten bilden die liquide Reserve der Familie · das Geld ist auf 2 Konten aufgeteilt | Tagesgeldübersicht | |||
(5.000 €) | dieses Konto besteht schon seit 2001 · damals war die Bank Spitzenreiter · heute ist sie Mittelfeld · Familie Vivo schätzt den Service via Telefon und E-Mail | www.ing-diba.de | ||||
(5.000 €) | dieses Konto besteht seit 2005 · da es als Neben-Girokonto betrieben wird und Meikes Gehalt dort eingeht, schreibt die Bank dem Konto einen priviligierten Zinssatz gut | www.netbank.de | ||||
Aktien | 7.500 € | die Schwerpunkte liegen bei Rohstoffen und Asien | ||||
(2.000 €) | großes kanadisches Silberunternehmen · langfristige Lieferverträge mit Silberproduzenten zu günstigen Preisen (ISIN: CA8283361076) | www.silverwheaton.com | ||||
(2.000 €) | Landhandel und Dienstleistungen mit Schwerpunkten in den Branchen Agrar, Bau und Energie (ISIN: DE0005194062) | www.baywa.de | ||||
(2.000 €) | weltweit größte Suchmaschine im Internet · weitere Online-Dienste (ISIN: US38259P5089) | www.google.de | ||||
(750 €) | australisches Explorationsunternehmen im Bereich „seltene Erden“ (ISIN: AU000000ARU5) | www.arafuraresources.com.au | ||||
(750 €) | kanadisches Explorerationsunternehmen im Bereich Bauxit (ISIN: CA31932K1030) | www.firstbauxite.com | ||||
Notreserve-Konto | 5.000 € | der „Notgroschen“ · gedanklich blendet Familie Vivo dieses Konto aus · Zugriff würde nur in absoluter Notsituation erfolgen · wegen persönlichem Zugang und genossenschaftlicher Einlagensicherung bei der Volksbank vor Ort · bei diesem Konto steht nicht die Verzinsung im Vordergrund | www.vr-networld.de | |||
Girokonto | 2.000 € | das Girokonto wird bei der DKB geführt · inklusive Guthabenzinsen und kostenloser Kreditkarte | www.dkb.de | |||
Bargeld | 1.500 € | eine Bargeldreserve ist immer im Haus bzw. ein Teil davon im Portmonee | ||||
Die auf dieser Seite genannten Informationen stellen in keinster Weise eine Aufforderung zum Handeln jeglicher Art dar. Es handelt sich lediglich um die Selbstdarstellung einer durchschnittlichen, aber an Finanzthemen interessierten deutschen Familie. Deshalb besteht kategorisch keine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Daten auf dieser Seite entstehen. |
Wir empfehlen Ihnen, diese Seite in den Favoriten abzulegen bzw. zu verlinken, da Familie Vivo ihre Veränderungen an den Vermögenspositionen hier veröffentlicht.
Arbeitsgemeinschaft Edelmetalle
Bankkunden-Gruppe bei XING
So legt Optimal-Banking Geld an
Silber als Rücklage für Unternehmen
Die Macht des Zinssatzes